|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная | Акции | Портфолио | Цены | Прайс-лист | Дизайн | Он-лайн контроль | Калькулятор | Контакты | Заявка | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прайс лист на услуги компании Престиж |
Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Демонтаж стен (перегородок) кирпичных (1/4, 1/2) и шлакоблочных | м2 | 600 |
Демонтаж стен (перегородок) из гипсолита, ГКЛ | м2 | 400 |
Демонтаж дверных блоков | ед. | 800 |
Демонтаж оконных блоков | ед. | 1200 |
Демонтаж плитки (пола, стен) | м2 | 200 |
Демонтаж пола из паркетной доски | м2 | 150 |
Демонтаж пола из линолеума, ковролина | м2 | 50 |
Демонтаж смесителей | ед. | 100 |
Демонтаж унитаза/биде | ед. | 200 |
Демонтаж умывальника | ед. | 200 |
Демонтаж ванны | ед. | 500 |
Демонтаж радиаторов | ед. | 200 |
Демонтаж штукатурного покрытия | м2 | 100 |
Расчистка старой краски стен | м2 | 100 |
Расчистка старой краски потолка | м2 | 200 |
Снятие старых обоев | м2 | 100 |
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 100 |
Гидроизоляция пола рулонными материалами (2-слоя) на битумной мастике | м2 | 200 |
Устройство стяжки пола самовыравнивающейся | м2 | 220 |
Устройство стяжки пола до 50 мм | м2 | 350 |
Устройство «сухого пола» Авангард - Кнауф (10мм) | м2 | 400 |
Армирование стяжки пола | м2 | 50 |
Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 600 |
Устройство перегородок в 1 кирпич | м2 | 800 |
Устройство перегородок из шлакоблоков, пазогребневых блоков | м2 | 480 |
Устройство стен из гипсокартона (1-слой) | м2 | 600 |
Устройство стен из гипсокартона (2-слоя) | м2 | 800 |
Облицовка стен гипсокартоном (1-слой) | м2 | 350 |
Облицовка стен гипсокартоном (2-слоя) | м2 | 450 |
Облицовка стен гипсокартоном на клею | м2 | 300 |
Устройство тепло звукоизоляции (однослойной) стен из ГКЛ | м2 | 100 |
Армирование стен штукатурной сеткой | м2 | 70 |
Штукатурка стен | м2 | 300 |
Штукатурка стен по маякам (до 15 мм) | м2 | 300 |
Штукатурка потолка по маякам (Ротбандом) (до 15 мм) | м2 | 450 |
Штукатурка стен (под плитку) | м2 | 300 |
Штукатурная отделка проемов (откосов) | м пог. | 300 |
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||
Потолки | ||
Устройство реечных подвесных потолков | м2 | 350 |
Монтаж подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 350 |
Устройство подвесного потолка из гипсокартона (1-слой) | м2 | 450 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ с прямолинейными элементами | м.п | 450 |
Устройство разноуровнего потолка из ГКЛ сложных геометрических форм с криволинейными элементами | м2+м.п | 550 |
Оклейка потолка сеткой "Строби", "паутинка" | м2 | 200 |
Грунтовка потолка | м2 | 30 |
Шпатлевка потолка | м2 | 300 |
Окраска потолка | м2 | 150 |
Устройство карниза декоративного (галтель) | м пог. | 150 |
Шпатлевка и окраска карниза декоративного (галтель) | м пог. | 150 |
Стены | ||
Оклейка стен сеткой "Строби", "паутинка" | м2 | 150 |
Шпатлевка гипсокартона | м2 | 200 |
Шпатлевка стен | м2 | 200 |
Грунтовка стен (включая каждый этап) | м2 | 30 |
Оклейка стен обоями (без подбора рисунка) | м2 | 180 |
Оклейка стен обоями (с подбором рисунка) | м2 | 220 |
Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 180 |
Окраска стен по обоям | м2 | 150 |
Окраска стен по шпатлевке | м2 | 150 |
Грунтовка откосов | м пог. | 30 |
Шпатлевка откосов (шириной до 400 мм) | м пог. | 200 |
Окраска откосов | м пог. | 150 |
Монтаж малярных уголков | м пог. | 70 |
Плиточные работы | ||
Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 600 |
Облицовка откосов, полуколонн керамической плиткой | м.пог. | 600 |
Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 500 |
Сверление отверстий в керамической плитке | ед. | 200 |
Подрез плитки на внешних углах под углом | м пог. | 300 |
Затирка швов | м2 | 50 |
Установка бордюра, плинтуса керамического | м пог. | 500 |
Обработка углов помещений уголками, раскладками | м пог. | 50 |
Мозаика | м2 | 1200 |
Полы | ||
Стяжка пола до 50 мм | м2 | 350 |
Настил фанеры на пол под линолеум, паркет | м2 | 250 |
Устройство пола из коммерческого линолеума | м2 | 180 |
Устройство пола из ковролина, линолеума | м2 | 200 |
Настилка подложки под ламинат, паркетн. доску | м2 | 30 |
Устройство пола из ламината с замком | м2 | 300 |
Устройство пола из паркетной доски | м2 | 370 |
Устройство тепло звукоизоляции пола (однослойной) | м2 | 70 |
Окраска плинтуса | м пог. | 150 |
Устройство плинтуса с кабель каналом | м пог. | 150 |
Устройство плинтуса деревянного | м пог. | 200 |
Запил деревянных плинтусов по углам | ед. | 50 |
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ | ||
Установка подоконников | ед. | 600 |
Установка дверей | ед. | 1800 |
Установка замков | ед. | 500 |
Устройство наличника | м пог. | 300 |
Устройство добора | м пог. | 400 |
Установка декоративных порожков | ед. | 450 |
Установка дверных ограничителей | ед. | 350 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Наименование работ | Ед.Изм | ЦЕНА руб. |
МЕХАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| ||
Штробление стены под проводку размером 20х20 мм.в ГКЛ | м.пог | 120 |
Штробление стены под проводку размером 20х20 мм.в бетоне | м.пог | 350 |
Штробление стены под проводку размером 20х20 мм. в кирпиче | м.пог | 220 |
Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в ГКЛ | м.пог | 140 |
Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в бетоне | м.пог | 400 |
Штробление стены под проводку размером 40х40 мм. в кирпиче | м.пог | 280 |
Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в ГКЛ | м.пог | 250 |
Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в бетоне | м.пог | 650 |
Штробление стены под проводку размером 70х70 мм. в кирпиче | м.пог | 500 |
Штробление стены под проводку размером 100х25мм. в бетоне | м.пог | 900 |
Устройство подрозетника в пеноблоке, кирпиче (для розетки, выключателя) | шт | 200 |
Устройство подрозетника в бетоне (для розетки, выключателя) | шт | 230 |
Установка распаечной внутренней коробки 100х100х60 мм | шт | 230 |
Установка распаечной внутренней коробки 80х80х60 мм | шт | 190 |
Сверление сквозных отверстий в стенах | шт | 200 |
| | |
БОКСЫ, ШКАФЫ
| ||
Устройство щита встраиваемого 24 модуля бетон/кирпич | шт | 2000 |
| ||
Расключение и маркировка распаечной коробки | шт | 250 |
Установка шкафа учета ШУ-1 на один счетчик | шт | 2100 |
Установка счетчика электроэнергии | шт | 870 |
Установка трансформатора тока | шт | 350 |
| | |
| ||
| | |
| ||
| | |
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ, ДАТЧИКИ
| ||
Установка выключателя одноклавишного внешнего на 16 А | шт | 180 |
Установка выключателя двухклавишного внешнего на 16 А | шт | 180 |
Установка выключателя трехклавишного внешнего на 16 А | шт | 220 |
Установка выключателя одноклавишного внутреннего в готовый подразетник на 16 А | шт | 180 |
Установка выключателя двухклавишного внутреннего в готовый подразетник на 16 А | шт | 200 |
Установка выключателя трехклавишного внутреннего в готовый подразетник на 16 А | шт | 220 |
Монтаж внешней трехполюсной розетки на 16 А | шт | 200 |
Монтаж трехполюсной розетки в имеющийся подрозетник на 16 А | шт | 180 |
Установка звонка | шт | 280 |
Подключение и установка вентилятора | шт | 400 |
Установка розетки для электрической плиты | шт | 600 |
Подключение силовой линии в щите | шт | 500 |
Установка теплых полов, от | м.кв | 600 |
Установка реле времение | шт | 300 |
Установка датчиков движения, объема, от | шт | 340 |
| | |
КАБЕЛИ, ПРОВОДА
| ||
Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм - освещение) в кабельканале | м.пог | 22 |
Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм - освещение) в гофру | м.пог | 24 |
Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм - освещение) в штробе | м.пог | 30 |
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм - освещение) открытым способом на скобах по бетон, кирпич | м.пог | 28 |
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 1,5 мм - освещение) открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металу | м.пог | 28 |
Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) в штробе | м.пог | 35 |
Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) в гофру | м.пог | 26 |
Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) в кабельканале | м.пог | 28 |
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) открытым способом на скобах по бетон, кирпич | м.пог | 35 |
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 2,5 мм - освещение) открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металу | м.пог | 35 |
Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в штробе | м.пог | 44 |
Протяжка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в гофру | м.пог | 39 |
Укладка силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) в кабельканале | м.пог | 35 |
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах по бетон, кирпич | м.пог | 44 |
Монтаж силового трехпроводного кабеля (сеч. 4 мм; 6 мм;10 мм) открытым способом на скобах или клей по пластику, дереву, металу | м.пог | 50 |
Укладка телефонного кабеля | м.пог | 25 |
Укладка телевизионного кабеля | м.пог | 25 |
Укладка компьютерного - сетевого кабеля | м.пог | 25 |
Монтаж телефонной, компьютерной, ТВ розетки | шт | 190 |
Линии силовой подключение в щите | шт | 670 |
Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт | 300 |
| | |
СВЕТИЛЬНИКИ, ФОНАРИ, ЛЮСТРЫ
| ||
Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт (Армстронг) | шт | 600 |
Монтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. 4х18 Вт | шт | 500 |
Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт | 580 |
Монтаж светильника открыт. уст. с люмин. ламп. 2х36 Вт | шт | 570 |
Монтаж светильника встроен. уст. с люмин. ламп. 1х36 Вт | шт | 380 |
Монтаж люстры с ламп. накал. до 5х60 Вт | шт | 990 |
Установка трансформатора до 300 Вт для светильников (ПРА) | шт | 340 |
| | |
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| ||
Демонтаж электропроводки | м.пог | 14 |
Демонтаж розеток и выключателей | шт | 50 |
Демонтаж телефонного, телевизионного кабеля | м.пог | 12 |
Демонтаж силового кабеля | м.пог | 14 |
Демонтаж светильников | шт | 200 |
Автомата демонтаж | шт | 62 |
Кабельканала (короба) демонтаж | м.пог | 20 |
Счетчика электрического демонтаж | шт | 200 |
| | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| ||
Ванны-джакузи, душевой кабины подключение к электросети (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 1500 |
Вентилятора в вытяжке установка с подключением (монтаж и демонтаж вентиляционной решетки оплачивается отдельно) | шт | 600 |
Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт | 670 |
Видеодомофона (вызывной панели) монтаж | шт | 500 |
Видеодомофона (монитора) монтаж | шт | 1400 |
Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) | шт | 1400 |
Контура заземления монтаж, от | шт | 9000 |
Тёплого пола электрического укладка | кв.м. | 600 |
Электроплиты подключение (прокладка кабеля оплачивается отдельно) | шт | 800 |
| | |
|
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Наименование | Ед. изм. | Цена |
Проводка водопровода ХВС , ГВС к прибору сантехническому d до 32мм | точка | 2000 |
Подводка канализации к прибору сантехническому d до 100мм | точка | 500 |
Замена стояка d от 25мм до 40мм (перфорация плиты,демонтаж трубы, нарезка резьб, монтаж трубы и отвода, соединение системы, крепление трубы, запенивание проема плиты) | шт | 2000 |
Ремонт водопроводной трубы - замена прямого участка | м/п | 700 |
Штробление в стене бетонной под трубопровод d=20мм | м/п | 300 |
Штробление в стене кирпичной под трубопровод d=20мм | м/п | 200 |
Штробление в стене бетонной под трубопровод d=50мм | м/п | 500 |
Штробление в стене кирпичной под трубопровод d=50мм | м/п | 350 |
Монтаж радиатора отопления аллюминиевого до 10 секций | шт | 2500 |
Монтаж радиатора отопления чугунного | шт | 3000 |
Установка рамы для подвесных унитазов (инсталяция) | услуга | 2500 |
Установка подвесной чаши и кнопки управления подвесного унитаза | услуга | 1200 |
Установка и подключение унитаз с одинарным смывом | шт | 1200 |
Установка и подключение унитаза с двойным смывом | шт | 1500 |
Установка унитаза сложной конструкции | услуга | 1800 |
Установка и подключение биде | услуга | 1500 |
Установка и подключение писсуара | услуга | 1500 |
Установка раковины настенной | шт | 650 |
Установка раковины с пьедисталом (тюльпан) | шт | 750 |
Установка раковины-столешицы или двойной раковины на одной основе | шт | 1500 |
Установка храмированного сифона на раковину с жестким сливом | шт | 600 |
Установка смесителя для раковины | шт | 650 |
Установка смесителя настенного на ванну | шт | 800 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||